২০২৩-২০২৪
ক্রমিক নং | মাসের নাম | এপিএ বর্ষ |
২০২৩-২০২৪ | ||
১ | জুলাই-২৩ |
|
২ | আগষ্ট-২৩ | |
৩ | সেপ্টেম্বর-২৩ | |
৪ | জুলাই হতে সেপ্টেম্বর-২৩ | |
৫ | অক্টোবর-২৩ | |
৬ | নভেম্বর-২৩ |
|
৭ | ডিসেম্বর-২৩ |
|
৮ | অক্টোবর হতে ডিসেম্বর-২৩ |
|
৯ | জানুয়ারি -২৪ |
|
১০ | ফেব্রুয়ারি-২৪ |
|
১১ | মার্চ-২৪ |
|
১২ | জানুয়ারি হতে মার্চ-২৪ |
|
১৩ | এপ্রিল-২৪ |
|
১৪ | মে-২৪ |
|
১৫ | জুন-২৪ |
|
১৬ | এপ্রিল হতে জুন-২৪ |
|
১৭ | বার্ষিক মূল্যায়ন -২০২৩-২০২৪ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস